Temporada 2026Atualizado após round 13
Classificação F1 2026
Após 13 corridas — Última: Italian Grand Prix (Round 13 - Monza)
Mundial de Pilotos
| Pos | Piloto | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹Kimi Antonelli | Mercedes | 267 | 7 |
| 2 | 🇬🇧George Russell | Mercedes | 201 | 2 |
| 3 | 🇬🇧Lewis Hamilton | Ferrari | 191 | 1 |
| 4 | 🇬🇧Lando Norris | McLaren | 171 | 2 |
| 5 | 🇲🇨Charles Leclerc | Ferrari | 155 | 1 |
| 6 | 🇳🇱Max Verstappen | Red Bull Racing | 127 | — |
| 7 | 🇦🇺Oscar Piastri | McLaren | 116 | — |
| 8 | 🇫🇷Isack Hadjar | Red Bull Racing | 71 | — |
| 9 | 🇳🇿Liam Lawson | Racing Bulls | 51 | — |
| 10 | 🇫🇷Pierre Gasly | Alpine | 41 | — |
| 11 | 🇬🇧Arvid Lindblad | Racing Bulls | 29 | — |
| 12 | 🇦🇷Franco Colapinto | Alpine | 21 | — |
| 13 | 🇬🇧Oliver Bearman | Haas F1 Team | 18 | — |
| 14 | 🇧🇷Gabriel Bortoleto | Audi | 10 | — |
| 15 | 🇩🇪Nico Hülkenberg | Audi | 6 | — |
| 16 | 🇪🇸Carlos Sainz | Williams | 6 | — |
| 17 | 🇹🇭Alexander Albon | Williams | 5 | — |
| 18 | 🇫🇷Esteban Ocon | Haas F1 Team | 3 | — |
| 19 | 🇪🇸Fernando Alonso | Aston Martin | 3 | — |
| 20 | 🇯🇵Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 | — |
| 21 | 🇨🇦Lance Stroll | Aston Martin | 0 | — |
| 22 | 🇫🇮Valtteri Bottas | Cadillac | 0 | — |
| 23 | 🇲🇽Sergio Pérez | Cadillac | 0 | — |
1
🇮🇹Kimi Antonelli
Mercedes
267
7 vitórias
2
🇬🇧George Russell
Mercedes
201
2 vitórias
3
🇬🇧Lewis Hamilton
Ferrari
191
1 vitória
4
🇬🇧Lando Norris
McLaren
171
2 vitórias
5
🇲🇨Charles Leclerc
Ferrari
155
1 vitória
6
🇳🇱Max Verstappen
Red Bull Racing
127
7
🇦🇺Oscar Piastri
McLaren
116
8
🇫🇷Isack Hadjar
Red Bull Racing
71
9
🇳🇿Liam Lawson
Racing Bulls
51
10
🇫🇷Pierre Gasly
Alpine
41
11
🇬🇧Arvid Lindblad
Racing Bulls
29
12
🇦🇷Franco Colapinto
Alpine
21
13
🇬🇧Oliver Bearman
Haas F1 Team
18
14
🇧🇷Gabriel Bortoleto
Audi
10
15
🇩🇪Nico Hülkenberg
Audi
6
16
🇪🇸Carlos Sainz
Williams
6
17
🇹🇭Alexander Albon
Williams
5
18
🇫🇷Esteban Ocon
Haas F1 Team
3
19
🇪🇸Fernando Alonso
Aston Martin
3
20
🇯🇵Yuki Tsunoda
Racing Bulls
1
21
🇨🇦Lance Stroll
Aston Martin
0
22
🇫🇮Valtteri Bottas
Cadillac
0
23
🇲🇽Sergio Pérez
Cadillac
0
Mundial de Construtores
| Pos | Equipe | Pontos | Vitórias |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 468 | 9 |
| 2 | Ferrari | 346 | 2 |
| 3 | McLaren | 287 | 2 |
| 4 | Red Bull Racing | 204 | — |
| 5 | Racing Bulls | 75 | — |
| 6 | Alpine | 62 | — |
| 7 | Haas F1 Team | 21 | — |
| 8 | Audi | 16 | — |
| 9 | Williams | 11 | — |
| 10 | Aston Martin | 3 | — |
| 11 | Cadillac | 0 | — |
1Mercedes
468
9 vitórias
2Ferrari
346
2 vitórias
3McLaren
287
2 vitórias
4Red Bull Racing
204
5Racing Bulls
75
6Alpine
62
7Haas F1 Team
21
8Audi
16
9Williams
11
10Aston Martin
3
11Cadillac
0
Última atualização
Dados atualizados em 8 de setembro de 2026, após 13 rodadas da temporada 2026.